性能指標
■ 輸入電壓:380V50HZ ■ 輸出脈波:12 脈波 ■ 控制方式:電壓相控 |
■ 穩(wěn)壓精度≤ 0.5% ■ 紋波因數(shù)≤ 3% ■ 防護特級 IP54 |
定制服務(wù)項目
■ 噴涂顏色:RAL7035 默認 ■ 單控 / 雙控制熱備用系統(tǒng) |
■ 上位機設(shè)備與軟件 ■ 多工位電泳 |
序號 | 參考最大電泳面積 | 規(guī)格型號 | 容量 | 重量 | |
1 | 16m² | HYK22- 200A | 300V | 72 | 660~678 |
*350V | 84 | ||||
400V | 96 | ||||
2 | 20m² | *HYK22- 250A | 300V | 90 | 673~710 |
*350V | 105 | ||||
400V | 120 | ||||
3 | 25m² | HYK22- 315A | 300V | 113.4 | 810~840 |
*350V | 132.3 | ||||
400V | 151.2 | ||||
4 | 29m² | *HYK22- 350A | 300V | 126 | 945~961 |
*350V | 147 | ||||
400V | 168 | ||||
5 | 33m² | HYK22- 400A | 300V | 144 | 952~1018 |
*350V | 168 | ||||
400V | 192 | ||||
6 | 42m² | HYK22- 500A | 300V | 180 | 1020~1100 |
*350V | 210 | ||||
400V | 240 |
注: * 代表非優(yōu)先值
重量為計算值,與實際會有偏差,僅供參考。
型號定義
H | Y | K | 2 | 2 | - | 電流 | / | 電壓 |
宏城變流器 | 電泳凃漆電源 | K:可控硅電源 G:高頻電源 |
1:單控系統(tǒng) 2:雙控系統(tǒng) |
1:液晶顯示 /485 網(wǎng)絡(luò) 2:觸摸屏 / 客戶定義網(wǎng)絡(luò) |
額定直流電流 | 額定直流電壓 |
案例:三菱電機上海機電電梯有限公司